一、气动衬氟法兰蝶阀 产品 概述
气动衬氟蝶阀接纳带有球形密封外貌的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,气动衬氟蝶阀职掌
轻盈
,严密
的密封功用
,超长的运用
寿命;可作快速
切断或调治流量之用。气动衬四氟蝶阀适用于要求牢靠
密封和优秀
调治特征
的位置
。阀体接纳分体式,阀轴中间
的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制;保险
阀轴不与腔内流体介质接触。气动衬四氟蝶阀普遍
适用于种种分别
类型工业管道中液体和气体(征求
蒸气)的运送
,有严重腐蚀
性介质的运用
处
所,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀
性的介质。
全衬聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里蝶阀,具有耐腐蚀
、无泄漏
、寿命长等低贱
。衬四氟气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、种种有机酸、强酸、氧化性介质或高温
烯硫酸、高温
浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀
性介质。
气动衬氟蝶阀主要
特点:
1、小型轻盈
,容易拆装及维修,并可在恣意
位置
安设
。
2、结构
简朴
、紧凑,90°回转开启迅速。3
3、职掌
扭矩小,省力轻盈
。
4、流量特征
趋於直线,调治功用
好。
5、密封质料耐老化、耐腐蚀
、可适用多种介质。
二、气动衬氟蝶阀主要 手艺 参数
1、阀体
阀体方式 | 直通铸造蝶阀 |
---|---|
公称通径 | DN50~1000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6 MPa |
法兰尺度 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
毗邻 方式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖方式 | 一体式 |
压盖型式 | 压盖压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
2、阀内件
阀板方式 | 垂直板式(蝶形) |
---|---|
流量特征 | 线性 |
3、执行机构
执行器型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 400~700KPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
情形 温度 | -30~+70℃ |
作用方式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位维持 (FL);气开式(K)-- 失气时阀位维持 (FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
三、气动衬氟蝶阀主要
功用
目的
公称通径 | DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
实验 压力 | 强度实验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封实验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封实验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 种种强腐蚀 性介质 |
四、气动衬氟蝶阀外形
毗邻
尺寸
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法兰式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
对夹式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 凭证 所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||
A | 凭证 阀门所需力矩而定,设置 机型分别 ,外形 尺寸也不相反 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸为不带尺度附件数据。另因为 产品 刷新 手艺 创新参数能够 有一定转变 ,请咨询 公司手艺 局限 讨取 最新数据。